Thông số nổi bật
DJI MG-1P là flycam được thiết kế với nhiều tính năng mới, hỗ trợ người dùng tối đa nhất trong quá trình sử dụng. Flycam trang bị camera góc rộng 123 ° FOV giúp truyền tải các góc nhìn rõ ràng, trực tiếp từ phía trước.
DJI MG-1P là flycam được thiết kế với nhiều tính năng mới, hỗ trợ người dùng tối đa nhất trong quá trình sử dụng. Flycam trang bị camera góc rộng 123 ° FOV giúp truyền tải các góc nhìn rõ ràng, trực tiếp từ phía trước.
| Truyền động tần số PWM | - |
| Kích thước stato | - |
| KV | - |
| Lực đẩy tối đa | - |
| Công suất tối đa | - |
| Trọng lượng | - |
| Cánh quạt có thể gập lại | - |
| Dòng điện tối đa cho phép | - |
| Điện áp hoạt động | - |
| Tần số tín hiệu | - |
| Thể tích bể chất lỏng | 10 L |
| Tải trọng hoạt động tiêu chuẩn | 10 kg |
| Kích thước pin tối đa | 151 × 195 × 70 mm |
| Vòi phun Model | XR11001VS |
| Số lượng | 4 |
| Tốc độ phun tối đa | 0,379 L / phút |
| Chiều rộng phun | - |
| Kích thước giọt | 130 - 250 μm |
| Tuổi thọ pin(điều khiển) | - |
| Nhiệt độ hoạt động điều khiển | -10 đến 40 ° C |
| Kích thước điều khiển | - |
| Trọng lượng điều khiển | - |
| Tần số hoạt động | 2.400 - 2.483 GHz |
| Khoảng cách truyền tối đa | 5 km |
| Công suất truyền | - |
| Lưu trữ | - |
| Cổng đầu ra video | - |
| Pin tích hợp | 2S LiPo 320mAh |
| Điện áp | - |
| Trọng lượng cất cánh tiêu chuẩn | 23.8 kg (MG-1P); 23.9 kg (MG-1P RTK) |
| Trọng lượng cất cánh tối đa | 24.8 kg (ở mực nước biển) |
| Tỷ lệ lực đẩy-trọng lượng tối đa | 1.71 (với trọng lượng cất cánh 23.8 kg) |
| Pin nguồn | Pin DJI (MG-12000P) |
| Tiêu thụ điện tối đa | 6400 W |
| Mức tiêu thụ điện năng di chuyển | 3800 W (với trọng lượng cất cánh 23.7 kg) |
| Thời gian bay | 20 phút (12000 mAh & trọng lượng cất cánh 13.7 kg); 9 phút (12000 mAh & trọng lượng cất cánh 23.7 kg) |
| Tốc độ vận hành tối đa | 7 m / s |
| Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 40 ° C |
| Kích thước | MG-1P: 1460 × 1460 × 578 mm (cánh tay mở ra, không có cánh quạt)/ 780 × 780 × 578 mm (cánh tay gập lại); MG-1P RTK: 1460 × 1460 × 616 mm (cánh tay mở ra, không có cánh quạt)/ 780 × 780 × 616 mm (cánh tay gập lại) |
| Chiều dài theo đường chéo | 1500 mm |
| Chiều dài cánh tay khung | 619 mm |
1 / 5