
Thông số nổi bật
Thế hệ tiếp theo của dòng Mini SE, chiếc flycam DJI Mini 2 SE với trọng lượng


Flycam DJI Inspire 2 X5S Standard Kit | Chính hãng
Vui lòng gọi


DJI Mavic 3 Classic (+ DJI RC)
Vui lòng gọi


Flycam DJI Phantom 4 Pro Version 2.0 | Chính Hãng
Vui lòng gọi


DJI AVATA 2 FLY MORE COMBO (THREE BATTERIES) (CHÍNH HÃNG)
Vui lòng gọi


DJI Mini 3 Fly More Combo Plus (+ DJI RC)
Vui lòng gọi


Flycam DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2)
Vui lòng gọi


FLYCAM DJI AIR 3S FLY MORE COMBO (DJI RC 2) (CHÍNH HÃNG)
Vui lòng gọi


FLYCAM DJI MAVIC AIR 3 FLY MORE COMBO (DJI RC-N2) (HÃNG)
Vui lòng gọi


DJI Mavic 3 Classic (Body Only)
Vui lòng gọi


DJI Mavic 3 Fly More Combo
Vui lòng gọi


Flycam DJI Mavic 2 Pro With Smart Controller | Chính hãng
Vui lòng gọi


FLYCAM DJI AIR 3S (DJI RC-N3) (CHÍNH HÃNG)
Vui lòng gọi


FLYCAM DJI MINI 2 SE FLY MORE COMBO
Vui lòng gọi


Flycam DJI Mini 4 Pro (Base)
Vui lòng gọi


Flycam DJI Mavic Air 2 | Chính hãng
Vui lòng gọi
Thế hệ tiếp theo của dòng Mini SE, chiếc flycam DJI Mini 2 SE với trọng lượng
-
DJI Mini 2 SE Fly More Combo Drone
Shoulder Bag
Two-Way Charging Hub
RC-N1 Remote Controller
RC-N1 RC USB-C Cable
RC-N1 RC Lightning Cable
RC-N1 RC Micro-USB Cable
3 x Intelligent Flight Battery
3 x Pair of Propellers
Propeller Holder
18 x Spare Screw
Gimbal Protector
Screwdriver
USB-C Data Cable
IOS versions | Tương thích iOS 11.0 trở lên |
Android versions | Tương thích Android 6.0 trở lên |
Trần bay | Tối đa 4000 m so với mực nước biển |
Thời gian bay tối da | 31 phút |
Tốc độ ngang tối đa | 16 m/s |
Tốc độ giảm độ cao tối đa | 3,5 m/s |
Tốc độ tăng độ cao tối đa | 5 m/s |
Hỗ trợ GNSS | GPS + GLONASS + Galileo |
Cảm biến trước | Không có |
Cảm biến sau | Không có |
Cảm biến dưới | Phạm vi hoạt động: 0.5-10 m |
Cảm biến 2 bên | Không có |
Cảm biến trên | Không có |
Môi trường hoạt động | Bề mặt có hoa văn rõ ràng, được chiếu sáng đủ (lux 15) |
Đèn đáy phụ trợ | Có |
Hệ điều hành ứng dụng | DJI Fly App |
Khoảng cách hoạt động tối đa | Lên đến 10 km (FCC), 6 km (CE/SRRC/MIC) |
Công suất phát sóng | DJI RC-N1 2.400-2.4835 GHz: |
Đầu ra USB | USB-C: 5 V, 3 A 9 V, 3 A 12 V, 3 A USB-A: 5 V, 2 A |
Nguồn ra | Không áp dụng |
Kết nối | Ocusync 2.0 |
Tần số hoạt động | 2.400-2.4835 GHz |
Nhiệt độ hoạt động | -10° đến 40° C |
Độ phân giải | -10° đến 40°C |
Định dạng ảnh | JPEG/DNG (RAW) |
Cảm biến | CMOS 1/2.3, Điểm ảnh hiệu dụng: 12 MP |
Tiêu cự | 24mm (tương đương full-frame) |
Góc nhìn | Theo chiều dọc: ±0,1 m (với định vị tầm nhìn) ±0,5 m (với định vị GNSS) Theo chiều ngang: ±0,3 m (với định vị tầm nhìn) ±0,5 m (với hệ thống định vị chính xác cao) |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 1 m |
ISO ảnh | 100-3200 |
ISO video | Normal, Slow-motion: 100-3200 (normal color) |
Kích thước ảnh | 4000×3000 |
Độ phân giải video | 2.7K: 2720×1530@24/25/30 fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps |
Thẻ nhớ | Thẻ microSD |
Chế độ chụp ảnh | Chụp đơn, Hẹn giờ, Panorama |
Chống rung | Cơ học 3 trục (tilt, roll, pan) |
Cân nặng pin | 82.5g |
Loại pin | Li-ion |
Dung lượng pin | 2250 mAh |
Công suất sạc | 8.8 V |
Nhiệt độ sạc | 5° đến 40°C |
Kích thước tổng thể | Gấp lại (không có cánh quạt): 138×81×58 mm Mở ra (không có cánh quạt): 245×289×56 mm |
Cân nặng | 246g |
1 / 5