Trần bay | 4000m néu là vien pin thông minh
3000 nếu là |
Thời gian bay tối da | 34 phút (với Pin bay thông minh) 45 phút (với Pin chuyến bay thông minh Plus)* |
Tốc độ ngang tối đa | 16 m/s (Chế độ S) 12 m/s (Chế độ N) 12 m/s (Chế độ C) |
Tốc độ giảm độ cao tối đa | 5 m/s (Chế độ S) 5 m/s (Chế độ N) 3 m/s (Chế độ C) |
Tốc độ tăng độ cao tối đa | 5 m/s (Chế độ S) 5 m/s (Chế độ N) 3 m/s (Chế độ C) |
Cảm biến trước | Phạm vi đo: 0,5-18 m Phạm vi phát hiện: 0,5-200 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 12 m/s FOV: Ngang 90°, Dọc 72° |
Cảm biến sau | Phạm vi đo: 0,5-15 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 12 m/s FOV: Ngang 90°, Dọc 72° |
Cảm biến dưới | Phạm vi đo: 0,3-12 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 5 m/s FOV: Mặt trước và mặt sau 106°, Trái và phải 90° |
Cảm biến 2 bên | Phạm vi đo: 0,5-12 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 12 m/s FOV: Mặt trước và mặt sau 72°, Trái và phải 90° |
Cảm biến trên | Phạm vi đo: 0,5-15 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay 5 m/s FOV: Mặt trước và mặt sau 72°, Trái và phải 90° |
Môi trường hoạt động | Phía trước, phía sau, bên trái và bên phải
Các bề mặt có hoa văn rõ ràng và đủ ánh sáng (lux > 15)
Đi xuống:
Các bề mặt có hoa văn rõ ràng, độ phản xạ khuếch tán > 20% (ví dụ: tường, cây cối, con người) và đủ ánh sáng (lux > 15) |
Đèn đáy phụ trợ | Có |
Khoảng cách hoạt động tối đa | 18 km (với Pin bay thông minh và được đo khi bay với tốc độ 40,7 km/h trong môi trường không có gió ở độ cao 20 mét so với mực nước biển) 25 km (với Pin bay thông minh Plus và được đo khi bay với tốc độ 44,3 km/h trong môi trường không có gió ở độ cao 20 m |
Đầu ra USB | USB-A: Max Voltage: 5 V; Max Current: 2 A |
Nguồn ra | 5 V, 3 A 9 V, 3 A 12 V, 3 A |
Kết nối | Lightning, USB-C, Micro-USB |
Tần số hoạt động | 2,4000-2,4835 GHz 5.170-5.250GHz 5,725-5,850 GHz |
Nhiệt độ hoạt động | -10° to 40° C (14° to 104° F) |
Độ phân giải | 48 MP |
Định dạng ảnh | JPEG/DNG (RAW) |
Cảm biến | 1/1.3-inch CMOS |
Tiêu cự | 24 mm |
Góc nhìn | 82.1° |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | 1 m |
ISO ảnh | 12 MP: 100-6400 48 MP: 100-3200 |
ISO video | Normal và Slow Motion: 100-6400 (Normal) 100-1600 (D-Log M) 100-1600 (HLG) Night: 100-12800 (Normal) |
Kích thước ảnh | 8064×6048 |
Độ phân giải video | H.264/H.265
4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100*fps
FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100*/200*fps |
Thẻ nhớ | SanDisk Extreme PRO 32GB V30 U3 A1 microSDHC Lexar 1066x 64GB V30 U3 A2 microSDXC Lexar 1066x 128GB V30 U3 A2 microSDXC Lexar 1066x 256GB V30 U3 A2 microSDXC Lexar 1066x 512GB V30 U3 A2 microSDXC Kingston Canvas GO! Plus 64GB V30 U3 A2 microSDXC Kingston C |
Chế độ chụp ảnh | Single Shot: 12 MP and 48 MP Burst Shooting: 12 MP, 3/5/7 frames 48 MP, 3 frames Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12 MP, 3/5/7 frames at 0.7 EV step 48 MP, 3 frames at 0.7 EV step Timed: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s 48 MP, 5/7/10/15/20/30/60 s |
Chống rung | 3 trục (nghiêng, cuộn, xoay) |
Cân nặng pin | Intelligent Flight Battery: Xấp xỉ 77.9 g Intelligent Flight Battery Plus: Xấp xỉ 121 g |
Loại pin | Li-ion |
Dung lượng pin | Intelligent Flight Battery: 2590 mAh Intelligent Flight Battery Plus: 3850 mAh |
Công suất sạc | Intelligent Flight Battery: 18.96 Wh Intelligent Flight Battery Plus: 28.4 Wh |
Nhiệt độ sạc | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
Kích thước tổng thể | Kích thước "Gấp lại (không có cánh quạt): 148×94×64 mm (L×W×H) Khi mở ra (có cánh quạt): 298×373×101 mm (L×W×H) |
Cân nặng | 249 g |